was muss ichn genau machen um mit dem ding zu starten
nur der link bringt nicht viel
bin kein PC typ bevor jz wieder paar flamen
schreibt mal einfach die schritte wies genau geht in 2 Sätzen oder so
Um schreiben oder kommentieren zu können, müssen Sie sich anmelden.
Sie haben ein Benutzerkonto? Melden Sie sich hier an.
Jetzt anmeldenwas muss ichn genau machen um mit dem ding zu starten
nur der link bringt nicht viel
bin kein PC typ bevor jz wieder paar flamen
schreibt mal einfach die schritte wies genau geht in 2 Sätzen oder so
Sauber, somit ist das Angebot geschlossen !
Fehler meinerseits, ändert aber nix dran das die Karre 179.999$ kostet. Wie gesagt mit ALLEN Addons auch: prem + LPG umbau + carheal
Mfg.
Ja leider, bin eben on und hab den Scheck dafür erhalten.
Bullet noch zu haben für 34.210$ weniger als der Neupreis.
@N3xiz wäre voll süß wenn du die Karre für 179.999$ beim Gebrauchtwagenplatz abstellst, so können die Leute sich die Karre ansehen und evtl. kaufen
MFG.
Achja LPG-Umbau haben beide auch
Verkaufe Bullet & Turismo
Bullet:
Addons: ALLE
Neupreis: 214.209$
Preis: 179.999$
Turismo:
Addons: ALLENeupreis: 183.209$
Preis: 149.999$
Beide zusammen für 299.999$ ! ! !
Der Turismo ist auf dem Gebrauchtwagenplatz aufzufinden! [bitte trotzdem hier angeben das ihr den Wagen gekauft habt damit ich dieses Angebot schließen kann]
Der Bullet ist aufgrund meiner vollen Fahrzeugslots im Besitz von @N3xiz
Er kann den Wagen aber gern auch verkaufen und überweist mir das Geld dann (179.999$) wenn ich wieder online bin.
PS: mit "ALLEN" Addons meine ich auch alle Addons, Premium sowie unlimited respawn oder CarHeal.
Halt alles was geht.
Auf ein gutes Geschäft!
Mit freundlichen Grüßen
MrMarLboRo
geiles ding
mach mal ne coole für mich:
So mit einem infernus und ner fetten karre und davor chillt der madd dogg skin
wäre korrekt würde 50k geben fürn hamma teil
scurrrrrrrr
Biete 1,4mio
Ok wäre nice wenn der ipunkt nach vorne versetzt wird
Alles anzeigen14.03. | 20:45 -> Juventus Turin vs. FC Porto [1: 1,60 | X: 2,80 | 2: 4,00]
15.03. | 20:45 -> Atletico Madrid vs. Bayer Leverkusen [1: 1,62 | X: 3,0 | 2: 3,50]
17.03. | 20:30 -> Borussia Dortmund vs. FC Ingolstadt [1: 1,22 | X: 6,00 | 2: 13]
18.03. | 15:30 -> Werder Bremen vs. RB Leipzig [1: 3,80 | X: 3,60 | 2: 1,95]
19.03. | 17:30 -> Borussia M´gladbach vs. Bayern München [1: 3,50 | X: 2,80 | 2: 1,40]
Einsatz: 25.000$
Quote: 1,22 x 1,95 x 1,40 x 1,60 x 1,62 = 8,632
Gewinn: 8,632 x 25.000$ = 215.800$
Angenommen, Schein ist nach Zahlungseingang gültig!
Alles anzeigen17.03. | 20:30 -> Borussia Dortmund vs. FC Ingolstadt [1: 1,22 | X: 6,00 | 2: 13]
19.03. | 17:30 -> Borussia M´gladbach vs. Bayern München [1: 3,50 | X: 2,80 | 2: 1,40]
14.03. | 20:45 -> Juventus Trin vs. FC Porto [1: 1,60 | X: 2,80 | 2: 4,00]
15.03. | 20:45 -> AS Monaco vs. Manchester City [1: 1,60 | X: 2,60 | 2: 1,60]
15.03. | 20:45 -> Atletico Madrid vs. Bayer Leverkusen [1: 1,62 | X: 3,0 | 2: 3,50]
Einsatz: 10.000$
Quote: 1,22 x 1,40 x 1,60 x 1,60 x 1,62 = 7,083
Gewinn: 7,083 x 10.000$ = 70.830$
Angenommen, Schein ist nach Zahlungseingang gültig!
Alles anzeigenund:
14.03. | 20:45 -> Juventus Trin vs. FC Porto [1: 1,60 | X: 2,80 | 2: 4,00]
14.03. | 20:45 -> Leicester City vs. FC Sevilla [1: 2,50 | X: 2,50 | 2: 1,10]
15.03. | 20:45 -> AS Monaco vs. Manchester City [1: 1,60 | X: 2,60 | 2: 1,60]
15.03. | 20:45 -> Atletico Madrid vs. Bayer Leverkusen [1: 1,62 | X: 3,0 | 2: 3,50]
17.03. | 20:30 -> Borussia Dortmund vs. FC Ingolstadt [1: 1,22 | X: 6,00 | 2: 13]
Einsatz: 10.000N$
Quoten: 1,6 x 1,1 x 1,6 x 1,62 x 1,22 = 5,566
Gewinn: 55.655N$
Alles anzeigen17.03. | 20:30 -> Borussia Dortmund vs. FC Ingolstadt [1: 1,22 | X: 6,00 | 2: 13]
18.03. | 15:30 -> 1. FC Köln vs. Hertha BSC [1: 1,25 | X: 2,20 | 2: 2,40]
18.03. | 15:30 -> Werder Bremen vs. RB Leipzig [1: 3,80 | X: 3,60 | 2: 1,95]
19.03. | 17:30 -> Borussia M´gladbach vs. Bayern München [1: 3,50 | X: 2,80 | 2: 1,40]
18.03. | 15:30 -> FC Augsburg vs. SC Freiburg [1: 1,25 | X: 2,30 | 2: 2,30]
Einsatz: 5.000$
Quoten: 1,22 * 2,40 * 1,95 * 1,40* 2,30 = 18,384912
Gewinn: 18,3849124 * 10000 = 91.924N$
17.03. | 20:30 -> Borussia Dortmund vs. FC Ingolstadt [1: 1,22 | X: 6,00 | 2: 13]
18.03. | 15:30 -> Werder Bremen vs. RB Leipzig [1: 3,80 | X: 3,60 | 2: 1,95]
19.03. | 15:30 -> FSV Mainz vs. Schalke 04 [1: 2,50 | X: 3,30 | 2: 2,85]
19.03. | 17:30 -> Borussia M´gladbach vs. Bayern München [1: 3,50 | X: 2,80 | 2: 1,40]
14.03. | 20:45 -> Juventus Trin vs. FC Porto [1: 1,60 | X: 2,80 | 2: 4,00]
15.03. | 20:45 -> Atletico Madrid vs. Bayer Leverkusen [1: 1,62 | X: 3,0 | 2: 3,50]
Einsatz: 5.000$
Quote: 1,22 * 1,95 * 2,85 * 1,4 * 1,6 * 1,62 = 24,603
Gewinn: 24,603 * 10.000 = 123.015N$
Angenommen, Scheine sind nach Zahlungseingang gültig!
@Xalo eigentlich pro Schein 10.000$ aber ich lasse es hier nochmal durchgehen.
Alles anzeigenBundesliga
17.03. | 20:30 -> Borussia Dortmund vs. FC Ingolstadt [1: 1,22 | X: 6,00 | 2: 13]
18.03. | 15:30 -> Werder Bremen vs. RB Leipzig [1: 3,80 | X: 3,60 | 2: 1,95]
19.03. | 15:30 -> FSV Mainz vs. Schalke 04 [1: 2,50 | X: 3,30 | 2: 2,85]
19.03. | 17:30 -> Borussia M´gladbach vs. Bayern München [1: 3,50 | X: 2,80 | 2: 1,40]
Championleague
14.03. | 20:45 -> Juventus Trin vs. FC Porto [1: 1,60 | X: 2,80 | 2: 4,00]
15.03. | 20:45 -> Atletico Madrid vs. Bayer Leverkusen [1: 1,62 | X: 3,0 | 2: 3,50]
Quote: 1,22*1,95*2,85*1,4*1,6*1,62 = 24,603
Einsatz: 10.000$
10.000$*24,603 = 246.030$
Angenommen, Schein ist nach Zahlungseingang gültig!
Alles anzeigen17.03. | 20:30 -> Borussia Dortmund vs. FC Ingolstadt [1: 1,22 | X: 6,00 | 2: 13]
18.03. | 15:30 -> 1. FC Köln vs. Hertha BSC [1: 1,25 | X: 2,20 | 2: 2,40]
18.03. | 15:30 -> Werder Bremen vs. RB Leipzig [1: 3,80 | X: 3,60 | 2: 1,95]
19.03. | 17:30 -> Borussia M´gladbach vs. Bayern München [1: 3,50 | X: 2,80 | 2: 1,40]
18.03. | 15:30 -> FC Augsburg vs. SC Freiburg [1: 1,25 | X: 2,30 | 2: 2,30]
Einsatz: 10.000$
Quoten: 1,22 * 2,40 * 1,95 * 1,40* 2,30 = 18,384912
Gewinn: 18,3849124 * 10000 = 183.849$
Angenommen, Schein ist nach Zahlungseingang gültig!
Alles anzeigen17.03. | 20:30 -> Borussia Dortmund vs. FC Ingolstadt [1: 1,22 | X: 6,00 | 2: 13]
18.03. | 15:30 -> 1. FC Köln vs. Hertha BSC [1: 1,25 | X: 2,20 | 2: 2,40]
18.03. | 15:30 -> FC Augsburg vs. SC Freiburg [1: 1,25 | X: 2,30 | 2: 2,30]
18.03. | 15:30 -> Vfl Wolfsburg vs. SV Darmstadt 98 [1: 1,57 | X: 4,00 | 2: 4,00]
18.03. | 15:30 -> Werder Bremen vs. RB Leipzig [1: 3,80 | X: 3,60 | 2: 1,95]
18.03. | 18:30 -> Eintracht Frankfurt vs. Hamburger SV [1: 2,20 | X: 3,30 | 2: 3,40]
19.03. | 15:30 -> FSV Mainz vs. Schalke 04 [1: 2,50 | X: 3,30 | 2: 2,85]
19.03. | 17:30 -> Borussia M´gladbach vs. Bayern München [1: 3,50 | X: 2,80 | 2: 1,40]
Einsatz: 10.000$
Quoten: 1,22 * 2,40 * 2,30 * 1,57 * 3,80 * 2,20 * 2,85 * 1,40 = 352,677
Gewinn: 352,677 * 10.000$ = 3.526.770$
Mh,...
Leute ist mir klar das es dann viel mehr ist xDD
Einfach andere Wetten machen, hab jz 10k mindesteinsatz gemacht da ich die sonst eh nicht annehmen würde
Alles anzeigen14.03. | 20:45 -> Juventus Trin vs. FC Porto [1: 1,60 | X: 2,80 | 2: 4,00]
14.03. | 20:45 -> Leicester City vs. FC Sevilla [1: 2,50 | X: 2,50 | 2: 1,10]
15.03. | 20:45 -> AS Monaco vs. Manchester City [1: 1,60 | X: 2,60 | 2: 1,60]
15.03. | 20:45 -> Atletico Madrid vs. Bayer Leverkusen [1: 1,62 | X: 3,0 | 2: 3,50]
Einsatz: 20.000N$
Quoten: 1,6 x 1,1 x 1,6 x 1,62 = 4,5619
Gewinn: 4,5619 x 20.000N$ = 91.238N$
Angenommen, Schein ist nach Zahlungseingang gültig.
1.3 Nicht jede Wette muss angenommen werden
Ich mache von Regel 1.3 gebrauch und nehme ein paar Wetten nicht an.
Es lohnt sich einfach nicht Wetten für so wenig Geld annzunehmen
Mindesteinsatz von 10.000$ beigefügt!