»MALiBU Tipp« Fußballwetten! | Die N2 unter den Fußballwetten! DEINE CHANCE!

  • »MALiBU Tipp« Fußballwetten!



    INFOS:
    - 1 steht für Sieg Heimteam -
    - X steht für Unentschieden -
    - 2 steht für Sieg Auswärtsteam -


    - Einzel- & Kombiwetten möglich -


    - Es sind nicht immer alle Spiele einer Liga verfügbar -



    REGELN:
    1.1 Die Mindestquote beträgt 3
    1.2 Wetten gelten erst ab annahme und nach einzahlung des Wetteinsatzes
    1.3 Nicht jede Wette muss angenommen werden
    1.4 Der Maximalwetteinsatz beträgt 50.000$
    1.5 Die Maximalauszahlung darf max. 250.000$ für jeden Wettschein betragen
    1.6 Bei Ausfall oder Abbruch eines Spieles werden diese mit Quote 1.0 gewertet
    1.7 Spiel-Quoten möglich
    1.8 Wetten gelten auf die reguläre Spielzeit von 90 Minuten
    1.9 Wetten gelten, da sie im Forum abgeschlossen wurden, wie ein Vertrag


    Zahlungen müssen vor dem beginn des 1. Spiels getätigt sein!
    Mit Abgabe einer Wette bestätigt ihr die Regeln und seid damit einverstanden!


    Es wird ein Mindesteinsatz von 10.000$ pro Wettschein verlangt!




    Fußballwetten:



    1. Bundesliga
    10.03. | 20:30 -> Bayer Leverkusen vs. Werder Bremen [1: 1,65 | X: 2,00 | 2: 3,20]
    11.03. | 15:30 -> Bayern München vs. Eintracht Frankfurt [1: 1,12 | X: 9,00 | 2: 22]
    11.03. | 15:30 -> Hertha BSC vs. Borussia Dortmund [1: 3,50 | X: 3,00 | 2: 1,60]
    11.03. | 15:30 -> RB Leipzig vs. VFL Wolfsburg [1: 1,60 | X: 3,10 | 2: 3,50]
    11.03. | 15:30 -> SC Freiburg vs. 1899 Hoffenheim [1: 2,10 | X: 2,40 | 2: 1,30]
    11.03. | 15:30 -> SV Darmstadt 98 vs. FSV Mainz 05 [1: 2,40 | X: 2,30 | 2: 1,20]
    11.03. | 18:30 -> FC Ingolstadt vs. 1. FC Köln [1: 1,55 | X: 2,20 | 2: 1,90]
    12.03. | 15:30 -> Schalke 04 vs. FC Augsburg [1: 1,70 | X: 2,60 | 2: 3,30]
    12.03. | 17:30 -> Hamburger SV vs. Borussia M´gladbach [1: 1,80 | X: 2,40 | 2: 1,50]
    17.03. | 20:30 -> Borussia Dortmund vs. FC Ingolstadt [1: 1,22 | X: 6,00 | 2: 13]
    18.03. | 15:30 -> 1. FC Köln vs. Hertha BSC [1: 1,25 | X: 2,20 | 2: 2,40]
    18.03. | 15:30 -> 1899 Hoffenheim vs. Bayer Leverkusen [1: 1,35 | X: 2,40 | 2: 2,00]
    18.03. | 15:30 -> FC Augsburg vs. SC Freiburg [1: 1,25 | X: 2,30 | 2: 2,30]
    18.03. | 15:30 -> Vfl Wolfsburg vs. SV Darmstadt 98 [1: 1,57 | X: 4,00 | 2: 4,00]
    18.03. | 15:30 -> Werder Bremen vs. RB Leipzig [1: 3,80 | X: 3,60 | 2: 1,95]
    18.03. | 18:30 -> Eintracht Frankfurt vs. Hamburger SV [1: 2,20 | X: 3,30 | 2: 3,40]
    19.03. | 15:30 -> FSV Mainz vs. Schalke 04 [1: 2,50 | X: 3,30 | 2: 2,85]
    19.03. | 17:30 -> Borussia M´gladbach vs. Bayern München [1: 3,50 | X: 2,80 | 2: 1,40]



    2. Bundesliga
    10.03. | 18:80 -> Erzgebirge Aue vs. Karlsruher SC [1: 1,55 | X: 2,10 | 2: 1,90]
    10.03. | 18:30 -> St. Pauli vs. Union Berlin [1: 1,60 | X: 2,20 | 2: 1,80]
    10.03. | 18:30 -> Vfb Stuttgart vs. Vfl Bochum [1: 1,55 | X: 2,20 | 2: 3,70]
    11.03. | 13:00 -> Hannover 96 vs. 1860 München [1: 1,75 | X: 3,00 | 2: 3,30]
    11.03. | 13:00 -> Würzburger Kickers vs. Dynamo Dresden [1: 1,60 | X: 2,10 | 2: 1,85]
    12.03. | 13:30 -> 1. FC Nürnberg vs. Arminia Bielefeld [1: 1,15 | X: 2,40 | 2: 2,40]
    12.03. | 13:30 -> Kaiserslautern vs. 1. FC Heidenheim [1: 1,25 |X: 2,10 | 2: 2,40]
    12.03. | 13:30 -> SV Sandhausen vs. Greuther Fürth [1: 1,15 | X: 2,30 | 2: 2,40]
    13.03. | 20:15 -> Fortuna Düsseldorf vs. Braunschweig [1: 1,70 | X: 2,20 | 2: 1,70]



    Championleague
    14.03. | 20:45 -> Juventus Trin vs. FC Porto [1: 1,60 | X: 2,80 | 2: 4,00]
    14.03. | 20:45 -> Leicester City vs. FC Sevilla [1: 2,50 | X: 2,50 | 2: 1,10]
    15.03. | 20:45 -> AS Monaco vs. Manchester City [1: 1,60 | X: 2,60 | 2: 1,60]
    15.03. | 20:45 -> Atletico Madrid vs. Bayer Leverkusen [1: 1,62 | X: 3,0 | 2: 3,50]






    Bitte so den Wettschein erstellen (Beispiel):


    01.01. | 12:00 -> Team A vs. Team B [1: 3,00 | X: 4,00 | 2: 5,00]
    01.01. | 12:00 -> Team X vs. Team Y [1: 5,00 | X: 4,00 | 2: 3,00]



    Einsatz: 20.000$
    Quote: 3,00 x 3,00 = 9,000 [bitte mit 3 stellen nach dem komma]
    Gewinn: 9,000 x 20.000$ = 180.000$





    Viel Glück!

  • 11.03. | 15:30 -> Bayern München vs. Eintracht Frankfurt [1: 1,12 | X: 9,00 | 2: 22]
    11.03. | 15:30 -> Hertha BSC vs. Borussia Dortmund [1: 3,50 | X: 3,00 | 2: 1,60]
    11.03. | 15:30 -> RB Leipzig vs. VFL Wolfsburg [1: 1,60 | X: 3,10 | 2: 3,50]
    11.03. | 15:30 -> SV Darmstadt 98 vs. FSV Mainz 05 [1: 2,40 | X: 2,30 | 2: 1,20]


    Einsatz: 25.000$
    Quote: 1,12 x 1,60 x 1,60 x 1,20 = 3,440
    Gewinn: 3,440 x 25.000$ = 86.000$



    Kehre mir den Rücken zu und bange um deine Besitztümer

  • Angenommen, Schein ist nach Zahlungseingang gültig.

  • 10.03. | 20:30 -> Bayer Leverkusen vs. Werder Bremen [1: 1,65 | X: 2,00 | 2: 3,20]
    11.03. | 15:30 -> Bayern München vs. Eintracht Frankfurt [1: 1,12 | X: 9,00 | 2: 22]
    11.03. | 15:30 -> Hertha BSC vs. Borussia Dortmund [1: 3,50 | X: 3,00 | 2: 1,60]
    11.03. | 15:30 -> RB Leipzig vs. VFL Wolfsburg [1: 1,60 | X: 3,10 | 2: 3,50]
    11.03. | 15:30 -> SC Freiburg vs. 1899 Hoffenheim [1: 2,10 | X: 2,40 | 2: 1,30]
    12.03. | 15:30 -> Schalke 04 vs. FC Augsburg [1: 1,70 | X: 2,60 | 2: 3,30]
    12.03. | 17:30 -> Hamburger SV vs. Borussia M´gladbach [1: 1,80 | X: 2,40 | 2: 1,50]


    Einsatz: 15.000$
    Quoten: 1.65 x 1.12 x 1.60 x 1.60 x 1.30 x 1.70 x 1.50 = 15,683
    Gewinn: 15,6828672 x 15.000$ = 235.245$



    10.03. | 20:30 -> Bayer Leverkusen vs. Werder Bremen [1: 1,65 | X: 2,00 | 2: 3,20]
    11.03. | 15:30 -> Bayern München vs. Eintracht Frankfurt [1: 1,12 | X: 9,00 | 2: 22]
    11.03. | 15:30 -> Hertha BSC vs. Borussia Dortmund [1: 3,50 | X: 3,00 | 2: 1,60]
    11.03. | 15:30 -> RB Leipzig vs. VFL Wolfsburg [1: 1,60 | X: 3,10 | 2: 3,50]
    11.03. | 15:30 -> SC Freiburg vs. 1899 Hoffenheim [1: 2,10 | X: 2,40 | 2: 1,30]
    12.03. | 15:30 -> Schalke 04 vs. FC Augsburg [1: 1,70 | X: 2,60 | 2: 3,30]
    12.03. | 17:30 -> Hamburger SV vs. Borussia M´gladbach [1: 1,80 | X: 2,40 | 2: 1,50]


    Einsatz: 3.000$
    Quoten: 2.00 x 1.12 x 1.60 x 1.60 x 2.40 x 3.30 x 1.80 = 81,749
    Gewinn: 81,75 x 3.000$ = 245.247$

  • Angenommen, Schein ist nach Zahlungseingang gültig.


    PS: Hast irgendwie Bayer Leverkusen Grün makiert aber nur für Unentschieden eingetragen. Habe das mal berichtigt.

  • 17.03. | 20:30 -> Borussia Dortmund vs. FC Ingolstadt [1: 1,22 | X: 6,00 | 2: 13]
    18.03. | 15:30 -> 1. FC Köln vs. Hertha BSC [1: 1,25 | X: 2,20 | 2: 2,40]
    18.03. | 15:30 -> FC Augsburg vs. SC Freiburg [1: 1,25 | X: 2,30 | 2: 2,30]
    18.03. | 15:30 -> Vfl Wolfsburg vs. SV Darmstadt 98 [1: 1,57 | X: 4,00 | 2: 4,00]
    18.03. | 15:30 -> Werder Bremen vs. RB Leipzig [1: 3,80 | X: 3,60 | 2: 1,95]
    18.03. | 18:30 -> Eintracht Frankfurt vs. Hamburger SV [1: 2,20 | X: 3,30 | 2: 3,40]
    19.03. | 15:30 -> FSV Mainz vs. Schalke 04 [1: 2,50 | X: 3,30 | 2: 2,85]
    19.03. | 17:30 -> Borussia M´gladbach vs. Bayern München [1: 3,50 | X: 2,80 | 2: 1,40]


    Einsatz: 600$
    Quoten: 1,22 * 2,40 * 2,30 * 1,57 * 3,80 * 2,20 * 2,85 * 1,40 = 352,677
    Gewinn: 352,677 * 600$ = 211.606$


    17.03. | 20:30 -> Borussia Dortmund vs. FC Ingolstadt [1: 1,22 | X: 6,00 | 2: 13]
    18.03. | 15:30 -> 1. FC Köln vs. Hertha BSC [1: 1,25 | X: 2,20 | 2: 2,40]
    18.03. | 15:30 -> FC Augsburg vs. SC Freiburg [1: 1,25 | X: 2,30 | 2: 2,30]
    18.03. | 15:30 -> Vfl Wolfsburg vs. SV Darmstadt 98 [1: 1,57 | X: 4,00 | 2: 4,00]
    18.03. | 15:30 -> Werder Bremen vs. RB Leipzig [1: 3,80 | X: 3,60 | 2: 1,95]
    18.03. | 18:30 -> Eintracht Frankfurt vs. Hamburger SV [1: 2,20 | X: 3,30 | 2: 3,40]
    19.03. | 15:30 -> FSV Mainz vs. Schalke 04 [1: 2,50 | X: 3,30 | 2: 2,85]
    19.03. | 17:30 -> Borussia M´gladbach vs. Bayern München [1: 3,50 | X: 2,80 | 2: 1,40]


    Einsatz: 80$
    Quoten: 1,22 * 2,40 * 2,30 * 4,00 * 3,80 * 3,30 * 2,85 * 2,80 = 2.695,624
    Gewinn: 2.695,624 * 80 = 215.649$

  • 17.03. | 20:30 -> Borussia Dortmund vs. FC Ingolstadt [1: 1,22 | X: 6,00 | 2: 13]
    18.03. | 15:30 -> 1. FC Köln vs. Hertha BSC [1: 1,25 | X: 2,20 | 2: 2,40]
    18.03. | 15:30 -> FC Augsburg vs. SC Freiburg [1: 1,25 | X: 2,30 | 2: 2,30]
    18.03. | 15:30 -> Vfl Wolfsburg vs. SV Darmstadt 98 [1: 1,57 | X: 4,00 | 2: 4,00]
    18.03. | 15:30 -> Werder Bremen vs. RB Leipzig [1: 3,80 | X: 3,60 | 2: 1,95]
    18.03. | 18:30 -> Eintracht Frankfurt vs. Hamburger SV [1: 2,20 | X: 3,30 | 2: 3,40]
    19.03. | 15:30 -> FSV Mainz vs. Schalke 04 [1: 2,50 | X: 3,30 | 2: 2,85]
    19.03. | 17:30 -> Borussia M´gladbach vs. Bayern München [1: 3,50 | X: 2,80 | 2: 1,40]


    Einsatz: 600$
    Quoten: 1,22 * 2,40 * 2,30 * 1,57 * 3,80 * 2,20 * 2,85 * 1,40 = 352,677
    Gewinn: 352,677 * 600$ = 211.606$




    17.03. | 20:30 -> Borussia Dortmund vs. FC Ingolstadt [1: 1,22 | X: 6,00 | 2: 13]
    18.03. | 15:30 -> 1. FC Köln vs. Hertha BSC [1: 1,25 | X: 2,20 | 2: 2,40]
    18.03. | 15:30 -> FC Augsburg vs. SC Freiburg [1: 1,25 | X: 2,30 | 2: 2,30]
    18.03. | 15:30 -> Vfl Wolfsburg vs. SV Darmstadt 98 [1: 1,57 | X: 4,00 | 2: 4,00]
    18.03. | 15:30 -> Werder Bremen vs. RB Leipzig [1: 3,80 | X: 3,60 | 2: 1,95]
    18.03. | 18:30 -> Eintracht Frankfurt vs. Hamburger SV [1: 2,20 | X: 3,30 | 2: 3,40]
    19.03. | 15:30 -> FSV Mainz vs. Schalke 04 [1: 2,50 | X: 3,30 | 2: 2,85]
    19.03. | 17:30 -> Borussia M´gladbach vs. Bayern München [1: 3,50 | X: 2,80 | 2: 1,40]


    Einsatz: 100$
    Quoten: 1,22 * 2,40 * 2,30 * 4,00 * 3,80 * 3,30 * 2,85 * 2,80 = 2.695,624
    Gewinn: 2.695,624 * 100 = 269.562$




    17.03. | 20:30 -> Borussia Dortmund vs. FC Ingolstadt [1: 1,22 | X: 6,00 | 2: 13]
    18.03. | 15:30 -> 1. FC Köln vs. Hertha BSC [1: 1,25 | X: 2,20 | 2: 2,40]
    18.03. | 15:30 -> Werder Bremen vs. RB Leipzig [1: 3,80 | X: 3,60 | 2: 1,95]
    19.03. | 17:30 -> Borussia M´gladbach vs. Bayern München [1: 3,50 | X: 2,80 | 2: 1,40]
    18.03. | 15:30 -> FC Augsburg vs. SC Freiburg [1: 1,25 | X: 2,30 | 2: 2,30]


    Einsatz: 100$
    Quoten: 1,22 * 2,40 * 2,30 * 2,40 * 1,95 * 1,40* 2,30 = 101,48471424
    Gewinn: 101,48471424 * 100 = 10.148$



  • Übernehme ich alle ebenso



    und:


    14.03. | 20:45 -> Juventus Trin vs. FC Porto [1: 1,60 | X: 2,80 | 2: 4,00]
    14.03. | 20:45 -> Leicester City vs. FC Sevilla [1: 2,50 | X: 2,50 | 2: 1,10]
    15.03. | 20:45 -> AS Monaco vs. Manchester City [1: 1,60 | X: 2,60 | 2: 1,60]
    15.03. | 20:45 -> Atletico Madrid vs. Bayer Leverkusen [1: 1,62 | X: 3,0 | 2: 3,50]
    17.03. | 20:30 -> Borussia Dortmund vs. FC Ingolstadt [1: 1,22 | X: 6,00 | 2: 13]




    Einsatz: 10.000N$
    Quoten: 1,6 x 1,1 x 1,6 x 1,62 x 1,22 = 5,566
    Gewinn: 55.655N$

  • 14.03. | 20:45 -> Juventus Trin vs. FC Porto [1: 1,60 | X: 2,80 | 2: 4,00]
    14.03. | 20:45 -> Leicester City vs. FC Sevilla [1: 2,50 | X: 2,50 | 2: 1,10]
    15.03. | 20:45 -> AS Monaco vs. Manchester City [1: 1,60 | X: 2,60 | 2: 1,60]
    15.03. | 20:45 -> Atletico Madrid vs. Bayer Leverkusen [1: 1,62 | X: 3,0 | 2: 3,50]


    Einsatz: 20.000N$
    Quoten: 1,6 x 1,1 x 1,6 x 1,62 = 4,5619
    Gewinn: 4,5619 x 20.000N$ = 91.238N$



    17.03. | 20:30 -> Borussia Dortmund vs. FC Ingolstadt [1: 1,22 | X: 6,00 | 2: 13]
    18.03. | 15:30 -> 1. FC Köln vs. Hertha BSC [1: 1,25 | X: 2,20 | 2: 2,40]
    18.03. | 15:30 -> 1899 Hoffenheim vs. Bayer Leverkusen [1: 1,35 | X: 2,40 | 2: 2,00]
    18.03. | 15:30 -> FC Augsburg vs. SC Freiburg [1: 1,25 | X: 2,30 | 2: 2,30]
    18.03. | 15:30 -> Vfl Wolfsburg vs. SV Darmstadt 98 [1: 1,57 | X: 4,00 | 2: 4,00]
    18.03. | 15:30 -> Werder Bremen vs. RB Leipzig [1: 3,80 | X: 3,60 | 2: 1,95]
    18.03. | 18:30 -> Eintracht Frankfurt vs. Hamburger SV [1: 2,20 | X: 3,30 | 2: 3,40]
    19.03. | 15:30 -> FSV Mainz vs. Schalke 04 [1: 2,50 | X: 3,30 | 2: 2,85]
    19.03. | 17:30 -> Borussia M´gladbach vs. Bayern München [1: 3,50 | X: 2,80 | 2: 1,40]


    Einsatz: 1.000N$
    Quoten: 1,22 x 1,25 x 1,35 x 1,25 x 1,57 x 1,95 x 2,20 x 2,85 x 1,40 = 69,158
    Gewinn: 1.000N$ x 69,158 = 69.158N$



    Kehre mir den Rücken zu und bange um deine Besitztümer

  • Angenommen, Schein ist nach Zahlungseingang gültig.

  • 17.03. | 20:30 -> Borussia Dortmund vs. FC Ingolstadt [1: 1,22 | X: 6,00 | 2: 13]
    18.03. | 15:30 -> 1. FC Köln vs. Hertha BSC [1: 1,25 | X: 2,20 | 2: 2,40]
    18.03. | 15:30 -> FC Augsburg vs. SC Freiburg [1: 1,25 | X: 2,30 | 2: 2,30]
    18.03. | 15:30 -> Vfl Wolfsburg vs. SV Darmstadt 98 [1: 1,57 | X: 4,00 | 2: 4,00]
    18.03. | 15:30 -> Werder Bremen vs. RB Leipzig [1: 3,80 | X: 3,60 | 2: 1,95]
    18.03. | 18:30 -> Eintracht Frankfurt vs. Hamburger SV [1: 2,20 | X: 3,30 | 2: 3,40]
    19.03. | 15:30 -> FSV Mainz vs. Schalke 04 [1: 2,50 | X: 3,30 | 2: 2,85]
    19.03. | 17:30 -> Borussia M´gladbach vs. Bayern München [1: 3,50 | X: 2,80 | 2: 1,40]



    Einsatz: 10.000$
    Quoten: 1,22 * 2,40 * 2,30 * 1,57 * 3,80 * 2,20 * 2,85 * 1,40 = 352,677
    Gewinn: 352,677 * 10.000$ = 3.526.770$



    Mh,...

  • 17.03. | 20:30 -> Borussia Dortmund vs. FC Ingolstadt [1: 1,22 | X: 6,00 | 2: 13]
    18.03. | 15:30 -> 1. FC Köln vs. Hertha BSC [1: 1,25 | X: 2,20 | 2: 2,40]
    18.03. | 15:30 -> Werder Bremen vs. RB Leipzig [1: 3,80 | X: 3,60 | 2: 1,95]
    19.03. | 17:30 -> Borussia M´gladbach vs. Bayern München [1: 3,50 | X: 2,80 | 2: 1,40]
    18.03. | 15:30 -> FC Augsburg vs. SC Freiburg [1: 1,25 | X: 2,30 | 2: 2,30]



    Einsatz: 10.000$
    Quoten: 1,22 * 2,40 * 1,95 * 1,40* 2,30 = 18,384912
    Gewinn: 18,3849124 * 10000 = 183.849$

  • Bundesliga
    17.03. | 20:30 -> Borussia Dortmund vs. FC Ingolstadt [1: 1,22 | X: 6,00 | 2: 13]
    18.03. | 15:30 -> Werder Bremen vs. RB Leipzig [1: 3,80 | X: 3,60 | 2: 1,95]
    19.03. | 15:30 -> FSV Mainz vs. Schalke 04 [1: 2,50 | X: 3,30 | 2: 2,85]
    19.03. | 17:30 -> Borussia M´gladbach vs. Bayern München [1: 3,50 | X: 2,80 | 2: 1,40]




    Championleague
    14.03. | 20:45 -> Juventus Trin vs. FC Porto [1: 1,60 | X: 2,80 | 2: 4,00]
    15.03. | 20:45 -> Atletico Madrid vs. Bayer Leverkusen [1: 1,62 | X: 3,0 | 2: 3,50]


    Quote: 1,22*1,95*2,85*1,4*1,6*1,62 = 24,603
    Einsatz: 10.000$


    10.000$*24,603 = 246.030$

  • 17.03. | 20:30 -> Borussia Dortmund vs. FC Ingolstadt [1: 1,22 | X: 6,00 | 2: 13]
    18.03. | 15:30 -> 1. FC Köln vs. Hertha BSC [1: 1,25 | X: 2,20 | 2: 2,40]
    18.03. | 15:30 -> Werder Bremen vs. RB Leipzig [1: 3,80 | X: 3,60 | 2: 1,95]
    19.03. | 17:30 -> Borussia M´gladbach vs. Bayern München [1: 3,50 | X: 2,80 | 2: 1,40]
    18.03. | 15:30 -> FC Augsburg vs. SC Freiburg [1: 1,25 | X: 2,30 | 2: 2,30]


    Einsatz: 5.000$
    Quoten: 1,22 * 2,40 * 1,95 * 1,40* 2,30 = 18,384912
    Gewinn: 18,3849124 * 10000 = 91.924N$





    17.03. | 20:30 -> Borussia Dortmund vs. FC Ingolstadt [1: 1,22 | X: 6,00 | 2: 13]
    18.03. | 15:30 -> Werder Bremen vs. RB Leipzig [1: 3,80 | X: 3,60 | 2: 1,95]
    19.03. | 15:30 -> FSV Mainz vs. Schalke 04 [1: 2,50 | X: 3,30 | 2: 2,85]
    19.03. | 17:30 -> Borussia M´gladbach vs. Bayern München [1: 3,50 | X: 2,80 | 2: 1,40]
    14.03. | 20:45 -> Juventus Trin vs. FC Porto [1: 1,60 | X: 2,80 | 2: 4,00]
    15.03. | 20:45 -> Atletico Madrid vs. Bayer Leverkusen [1: 1,62 | X: 3,0 | 2: 3,50]



    Einsatz: 5.000$
    Quote: 1,22 * 1,95 * 2,85 * 1,4 * 1,6 * 1,62 = 24,603
    Gewinn: 24,603 * 10.000 = 123.015N$

  • Leute ist mir klar das es dann viel mehr ist xDD
    Einfach andere Wetten machen, hab jz 10k mindesteinsatz gemacht da ich die sonst eh nicht annehmen würde ^^

  • Angenommen, Schein ist nach Zahlungseingang gültig!

  • Angenommen, Schein ist nach Zahlungseingang gültig!

  • Angenommen, Scheine sind nach Zahlungseingang gültig!
    @Xalo eigentlich pro Schein 10.000$ aber ich lasse es hier nochmal durchgehen.