Verlängert bis zum 1.5 !
Beiträge von Ferdinando
-
-
HAHA ja man der hat dir eben EXTREME geholfen
-
-
-
-
Danke
Sag mal bescheid wann du mal wieder zeit hast für ne Signatur -
Versteigere mein einzigartiges Mehrfamilienhaus. Das einzige seiner Art!
Ort: Ganton
Parkmöglichkeiten: Soweit das Auge reicht!
Spezielles?: Das einzige seiner Art,
direkt an der GS und Ballas BaseStartgebot: 50.000N$
Sofortkauf:135.000N$
Gebotsschritte: 1N$Bilder:
Auktionsende: 1.05.2017
-
-
Tag: Eggs - SA-MP and GTASA objectsHier direkt mit IDs für Objectfinder
Objectfinder? Als so wie manch anderer?
-
Wie sehen die dinger den aus? Finde die nicht
-
@Killa
Kannste mir Signaturen von FaridBang__ oder Volkswagen zusenden? Wäre echt nice -
Wird ignoriert da er #Ehrenmann ist @RoyaL
-
-
Thema: Bild ist unten, Mach es bisschen hübscher und guter Signatur Größe
Bestimmter Renderer: Tob dich aus kollege
Signatur[x] |
Aufschrift: Keine
Bezahlung: Klären wir dann TS -
-
genie 2016
wat willst du?
-
[BEHOBEN] Die Nummernschilder der Fahrzeuge können nun nicht mehr "verbuggt" werden sondern müssen nun immer dem Format XX-9999 entsprechen
Und das PD bzw. Der ganze Staat darf die Deagle behalten?
Oglum guck mal auf Datum
-
17.03. | 20:30 -> Borussia Dortmund vs. FC Ingolstadt [1: 1,22 | X: 6,00 | 2: 13]
18.03. | 15:30 -> 1. FC Köln vs. Hertha BSC [1: 1,25 | X: 2,20 | 2: 2,40]
18.03. | 15:30 -> Werder Bremen vs. RB Leipzig [1: 3,80 | X: 3,60 | 2: 1,95]
19.03. | 17:30 -> Borussia M´gladbach vs. Bayern München [1: 3,50 | X: 2,80 | 2: 1,40]
18.03. | 15:30 -> FC Augsburg vs. SC Freiburg [1: 1,25 | X: 2,30 | 2: 2,30]Einsatz: 5.000$
Quoten: 1,22 * 2,40 * 1,95 * 1,40* 2,30 = 18,384912
Gewinn: 18,3849124 * 10000 = 91.924N$17.03. | 20:30 -> Borussia Dortmund vs. FC Ingolstadt [1: 1,22 | X: 6,00 | 2: 13]
18.03. | 15:30 -> Werder Bremen vs. RB Leipzig [1: 3,80 | X: 3,60 | 2: 1,95]
19.03. | 15:30 -> FSV Mainz vs. Schalke 04 [1: 2,50 | X: 3,30 | 2: 2,85]
19.03. | 17:30 -> Borussia M´gladbach vs. Bayern München [1: 3,50 | X: 2,80 | 2: 1,40]
14.03. | 20:45 -> Juventus Trin vs. FC Porto [1: 1,60 | X: 2,80 | 2: 4,00]
15.03. | 20:45 -> Atletico Madrid vs. Bayer Leverkusen [1: 1,62 | X: 3,0 | 2: 3,50]Einsatz: 5.000$
Quote: 1,22 * 1,95 * 2,85 * 1,4 * 1,6 * 1,62 = 24,603
Gewinn: 24,603 * 10.000 = 123.015N$ -
17.03. | 20:30 -> Borussia Dortmund vs. FC Ingolstadt [1: 1,22 | X: 6,00 | 2: 13]
18.03. | 15:30 -> 1. FC Köln vs. Hertha BSC [1: 1,25 | X: 2,20 | 2: 2,40]
18.03. | 15:30 -> FC Augsburg vs. SC Freiburg [1: 1,25 | X: 2,30 | 2: 2,30]
18.03. | 15:30 -> Vfl Wolfsburg vs. SV Darmstadt 98 [1: 1,57 | X: 4,00 | 2: 4,00]
18.03. | 15:30 -> Werder Bremen vs. RB Leipzig [1: 3,80 | X: 3,60 | 2: 1,95]
18.03. | 18:30 -> Eintracht Frankfurt vs. Hamburger SV [1: 2,20 | X: 3,30 | 2: 3,40]
19.03. | 15:30 -> FSV Mainz vs. Schalke 04 [1: 2,50 | X: 3,30 | 2: 2,85]
19.03. | 17:30 -> Borussia M´gladbach vs. Bayern München [1: 3,50 | X: 2,80 | 2: 1,40]Einsatz: 600$
Quoten: 1,22 * 2,40 * 2,30 * 1,57 * 3,80 * 2,20 * 2,85 * 1,40 = 352,677
Gewinn: 352,677 * 600$ = 211.606$17.03. | 20:30 -> Borussia Dortmund vs. FC Ingolstadt [1: 1,22 | X: 6,00 | 2: 13]
18.03. | 15:30 -> 1. FC Köln vs. Hertha BSC [1: 1,25 | X: 2,20 | 2: 2,40]
18.03. | 15:30 -> FC Augsburg vs. SC Freiburg [1: 1,25 | X: 2,30 | 2: 2,30]
18.03. | 15:30 -> Vfl Wolfsburg vs. SV Darmstadt 98 [1: 1,57 | X: 4,00 | 2: 4,00]
18.03. | 15:30 -> Werder Bremen vs. RB Leipzig [1: 3,80 | X: 3,60 | 2: 1,95]
18.03. | 18:30 -> Eintracht Frankfurt vs. Hamburger SV [1: 2,20 | X: 3,30 | 2: 3,40]
19.03. | 15:30 -> FSV Mainz vs. Schalke 04 [1: 2,50 | X: 3,30 | 2: 2,85]
19.03. | 17:30 -> Borussia M´gladbach vs. Bayern München [1: 3,50 | X: 2,80 | 2: 1,40]Einsatz: 80$
Quoten: 1,22 * 2,40 * 2,30 * 4,00 * 3,80 * 3,30 * 2,85 * 2,80 = 2.695,624
Gewinn: 2.695,624 * 80 = 215.649$17.03. | 20:30 -> Borussia Dortmund vs. FC Ingolstadt [1: 1,22 | X: 6,00 | 2: 13]
18.03. | 15:30 -> 1. FC Köln vs. Hertha BSC [1: 1,25 | X: 2,20 | 2: 2,40]
18.03. | 15:30 -> FC Augsburg vs. SC Freiburg [1: 1,25 | X: 2,30 | 2: 2,30]
18.03. | 15:30 -> Vfl Wolfsburg vs. SV Darmstadt 98 [1: 1,57 | X: 4,00 | 2: 4,00]
18.03. | 15:30 -> Werder Bremen vs. RB Leipzig [1: 3,80 | X: 3,60 | 2: 1,95]
18.03. | 18:30 -> Eintracht Frankfurt vs. Hamburger SV [1: 2,20 | X: 3,30 | 2: 3,40]
19.03. | 15:30 -> FSV Mainz vs. Schalke 04 [1: 2,50 | X: 3,30 | 2: 2,85]
19.03. | 17:30 -> Borussia M´gladbach vs. Bayern München [1: 3,50 | X: 2,80 | 2: 1,40]Einsatz: 600$
Quoten: 1,22 * 2,40 * 2,30 * 1,57 * 3,80 * 2,20 * 2,85 * 1,40 = 352,677
Gewinn: 352,677 * 600$ = 211.606$17.03. | 20:30 -> Borussia Dortmund vs. FC Ingolstadt [1: 1,22 | X: 6,00 | 2: 13]
18.03. | 15:30 -> 1. FC Köln vs. Hertha BSC [1: 1,25 | X: 2,20 | 2: 2,40]
18.03. | 15:30 -> FC Augsburg vs. SC Freiburg [1: 1,25 | X: 2,30 | 2: 2,30]
18.03. | 15:30 -> Vfl Wolfsburg vs. SV Darmstadt 98 [1: 1,57 | X: 4,00 | 2: 4,00]
18.03. | 15:30 -> Werder Bremen vs. RB Leipzig [1: 3,80 | X: 3,60 | 2: 1,95]
18.03. | 18:30 -> Eintracht Frankfurt vs. Hamburger SV [1: 2,20 | X: 3,30 | 2: 3,40]
19.03. | 15:30 -> FSV Mainz vs. Schalke 04 [1: 2,50 | X: 3,30 | 2: 2,85]
19.03. | 17:30 -> Borussia M´gladbach vs. Bayern München [1: 3,50 | X: 2,80 | 2: 1,40]Einsatz: 100$
Quoten: 1,22 * 2,40 * 2,30 * 4,00 * 3,80 * 3,30 * 2,85 * 2,80 = 2.695,624
Gewinn: 2.695,624 * 100 = 269.562$17.03. | 20:30 -> Borussia Dortmund vs. FC Ingolstadt [1: 1,22 | X: 6,00 | 2: 13]
18.03. | 15:30 -> 1. FC Köln vs. Hertha BSC [1: 1,25 | X: 2,20 | 2: 2,40]
18.03. | 15:30 -> Werder Bremen vs. RB Leipzig [1: 3,80 | X: 3,60 | 2: 1,95]
19.03. | 17:30 -> Borussia M´gladbach vs. Bayern München [1: 3,50 | X: 2,80 | 2: 1,40]
18.03. | 15:30 -> FC Augsburg vs. SC Freiburg [1: 1,25 | X: 2,30 | 2: 2,30]Einsatz: 100$
Quoten: 1,22 * 2,40 * 2,30 * 2,40 * 1,95 * 1,40* 2,30 = 101,48471424
Gewinn: 101,48471424 * 100 = 10.148$
Übernehme ich alle ebensound:
14.03. | 20:45 -> Juventus Trin vs. FC Porto [1: 1,60 | X: 2,80 | 2: 4,00]
14.03. | 20:45 -> Leicester City vs. FC Sevilla [1: 2,50 | X: 2,50 | 2: 1,10]
15.03. | 20:45 -> AS Monaco vs. Manchester City [1: 1,60 | X: 2,60 | 2: 1,60]
15.03. | 20:45 -> Atletico Madrid vs. Bayer Leverkusen [1: 1,62 | X: 3,0 | 2: 3,50]
17.03. | 20:30 -> Borussia Dortmund vs. FC Ingolstadt [1: 1,22 | X: 6,00 | 2: 13]Einsatz: 10.000N$
Quoten: 1,6 x 1,1 x 1,6 x 1,62 x 1,22 = 5,566
Gewinn: 55.655N$ -
Natürlich, bist aber gesperrt.
Von dir habe ich keine, was daran liegt, dass ich für dich keine erstellt habe bzw. du hieß vermutlich anders. Teil mir deinen vorherigen Namen mit.
Alle Signaturen die jemals von mir erstellt wurden sind vorhanden und können angefragt werden, dies gehört zum außerordentlichen Service, welcher nicht umsonst seinen Preis hatte.
Killa du bist einfach Killa. Das du alles von damals hast ist echt korrekt. Ich hieß damals FaridBang__ aka Volkswagen. Wenn du mir die Signaturen zukommen lassen kannst wäre das echt korrekt s