Beiträge von Theodore
-
-
-
-
18.03. | 15:30 -> 1899 Hoffenheim vs. Bayer Leverkusen [1: 1,35 | X: 2,40 | 2: 2,00]
18.03. | 15:30 -> FC Augsburg vs. SC Freiburg [1: 1,25 | X: 2,30 | 2: 2,30]
18.03. | 15:30 -> Vfl Wolfsburg vs. SV Darmstadt 98 [1: 1,57 | X: 4,00 | 2: 4,00]
18.03. | 15:30 -> Werder Bremen vs. RB Leipzig [1: 3,80 | X: 3,60 | 2: 1,95]
18.03. | 18:30 -> Eintracht Frankfurt vs. Hamburger SV [1: 2,20 | X: 3,30 | 2: 3,40]
19.03. | 17:30 -> Borussia M´gladbach vs. Bayern München [1: 3,50 | X: 2,80 | 2: 1,40]Einsatz: 15.000N$
Quote: 1,35 x 1,25 x 1,57 x 1,95 x 2,20 x 1,40 = 15,9121
Gewinn: 15.000N$ x 15,9121 = 238.681N$ -
-
14.03. | 20:45 -> Juventus Trin vs. FC Porto [1: 1,60 | X: 2,80 | 2: 4,00]
14.03. | 20:45 -> Leicester City vs. FC Sevilla [1: 2,50 | X: 2,50 | 2: 1,10]
15.03. | 20:45 -> AS Monaco vs. Manchester City [1: 1,60 | X: 2,60 | 2: 1,60]
15.03. | 20:45 -> Atletico Madrid vs. Bayer Leverkusen [1: 1,62 | X: 3,0 | 2: 3,50]Einsatz: 20.000N$
Quoten: 1,6 x 1,1 x 1,6 x 1,62 = 4,5619
Gewinn: 4,5619 x 20.000N$ = 91.238N$17.03. | 20:30 -> Borussia Dortmund vs. FC Ingolstadt [1: 1,22 | X: 6,00 | 2: 13]
18.03. | 15:30 -> 1. FC Köln vs. Hertha BSC [1: 1,25 | X: 2,20 | 2: 2,40]
18.03. | 15:30 -> 1899 Hoffenheim vs. Bayer Leverkusen [1: 1,35 | X: 2,40 | 2: 2,00]
18.03. | 15:30 -> FC Augsburg vs. SC Freiburg [1: 1,25 | X: 2,30 | 2: 2,30]
18.03. | 15:30 -> Vfl Wolfsburg vs. SV Darmstadt 98 [1: 1,57 | X: 4,00 | 2: 4,00]
18.03. | 15:30 -> Werder Bremen vs. RB Leipzig [1: 3,80 | X: 3,60 | 2: 1,95]
18.03. | 18:30 -> Eintracht Frankfurt vs. Hamburger SV [1: 2,20 | X: 3,30 | 2: 3,40]
19.03. | 15:30 -> FSV Mainz vs. Schalke 04 [1: 2,50 | X: 3,30 | 2: 2,85]
19.03. | 17:30 -> Borussia M´gladbach vs. Bayern München [1: 3,50 | X: 2,80 | 2: 1,40]Einsatz: 1.000N$
Quoten: 1,22 x 1,25 x 1,35 x 1,25 x 1,57 x 1,95 x 2,20 x 2,85 x 1,40 = 69,158
Gewinn: 1.000N$ x 69,158 = 69.158N$ -
-
11.03. | 15:30 -> Bayern München vs. Eintracht Frankfurt [1: 1,12 | X: 9,00 | 2: 22]
11.03. | 15:30 -> Hertha BSC vs. Borussia Dortmund [1: 3,50 | X: 3,00 | 2: 1,60]
11.03. | 15:30 -> RB Leipzig vs. VFL Wolfsburg [1: 1,60 | X: 3,10 | 2: 3,50]
11.03. | 15:30 -> SV Darmstadt 98 vs. FSV Mainz 05 [1: 2,40 | X: 2,30 | 2: 1,20]Einsatz: 25.000$
Quote: 1,12 x 1,60 x 1,60 x 1,20 = 3,440
Gewinn: 3,440 x 25.000$ = 86.000$