10.03. | 20:30 -> Bayer Leverkusen vs. Werder Bremen [1: 1,65 | X: 2,00 | 2: 3,20]
11.03. | 15:30 -> Bayern München vs. Eintracht Frankfurt [1: 1,12 | X: 9,00 | 2: 22]
11.03. | 15:30 -> Hertha BSC vs. Borussia Dortmund [1: 3,50 | X: 3,00 | 2: 1,60]
11.03. | 15:30 -> RB Leipzig vs. VFL Wolfsburg [1: 1,60 | X: 3,10 | 2: 3,50]
11.03. | 15:30 -> SC Freiburg vs. 1899 Hoffenheim [1: 2,10 | X: 2,40 | 2: 1,30]
12.03. | 15:30 -> Schalke 04 vs. FC Augsburg [1: 1,70 | X: 2,60 | 2: 3,30]
12.03. | 17:30 -> Hamburger SV vs. Borussia M´gladbach [1: 1,80 | X: 2,40 | 2: 1,50]
Einsatz: 15.000$
Quoten: 1.65 x 1.12 x 1.60 x 1.60 x 1.30 x 1.70 x 1.50 = 15,683
Gewinn: 15,6828672 x 15.000$ = 235.245$
10.03. | 20:30 -> Bayer Leverkusen vs. Werder Bremen [1: 1,65 | X: 2,00 | 2: 3,20]
11.03. | 15:30 -> Bayern München vs. Eintracht Frankfurt [1: 1,12 | X: 9,00 | 2: 22]
11.03. | 15:30 -> Hertha BSC vs. Borussia Dortmund [1: 3,50 | X: 3,00 | 2: 1,60]
11.03. | 15:30 -> RB Leipzig vs. VFL Wolfsburg [1: 1,60 | X: 3,10 | 2: 3,50]
11.03. | 15:30 -> SC Freiburg vs. 1899 Hoffenheim [1: 2,10 | X: 2,40 | 2: 1,30]
12.03. | 15:30 -> Schalke 04 vs. FC Augsburg [1: 1,70 | X: 2,60 | 2: 3,30]
12.03. | 17:30 -> Hamburger SV vs. Borussia M´gladbach [1: 1,80 | X: 2,40 | 2: 1,50]
Einsatz: 3.000$
Quoten: 2.00 x 1.12 x 1.60 x 1.60 x 2.40 x 3.30 x 1.80 = 81,749
Gewinn: 81,75 x 3.000$ = 245.247$